
Fahrräder
Fahrradtyp | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusätzlicher Tag | Selbstbeteiligung (bei Diebstahl) | Zuschlag bei Fahrlässigkeit (nicht abgeschlossen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtrad | 15 € | 27 € | 38 € | 48 € | 57 € | 65 € | 72 € | 7 € | 50 € | 300 € |
E-Bike | 30 € | 54 € | 76 € | 96 € | 114 € | 130 € | 144 € | 14 € | 100 € | 500 € |
Kinderfahrrad | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 36 € | 40 € | 43 € | 3 € | 30 € | 200 € |
Tandem (Eltern-Kind) | 30 € | 54 € | 76 € | 96 € | 114 € | 130 € | 144 € | 14 € | 100 € | 500 € |
E-Tandem (Eltern-Kind) | 50 € | 90 € | 125 € | 155 € | 180 € | 200 € | 215 € | 15 € | 200 € | 1000 € |
E-Lastenrad | 50 € | 90 € | 125 € | 155 € | 180 € | 200 € | 215 € | 15 € | 200 € | 1000 € |
Mountainbike | 20 € | 35 € | 48 € | 60 € | 70 € | 79 € | 87 € | 8 € | 50 € | 300 € |
Die Preise verstehen sich inklusive Schadens- und Diebstahlversicherung.
Extras
Zubehör | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusätzlicher Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindersitz | 5 € | 9 € | 13 € | 16 € | 19 € | 22 € | 25 € | 3 € |
Fahrradhelm | 3 € | 5 € | 7 € | 9 € | 11 € | 12 € | 13 € | 1 € |
Parkticket | 15 € | 30 € | 45 € | 60 € | 75 € | 90 € | 105 € | 15 € |
Fahrradtasche | 2 € | 4 € | 6 € | 7 € | 8 € | 9 € | 10 € | 1 € |
Lieferung von Mietfahrrädern
Standardlieferung
Feste Hotels in Leiden: 20 €
Einzelne Adressen in Leiden: 40 €
Außerhalb von Leiden: nach Vereinbarung.
Gruppen- und Firmenverleih
Entfernungsstaffel | Pro Fahrrad | Mindestliefergebühr | Zuschlag außerhalb der Öffnungszeiten | Wochenendzuschlag |
---|---|---|---|---|
0-5 km | 4 € | 40 € | 2 € | 2 € |
5-20 km | 6 € | 60 € | 3 € | 3 € |
20-50 km | 8 € | 160 € | 4 € | 4 € |
50-100 km | 10 € | 300 € | 5 € | 5 € |
Unbegrenzt | 6 € | 600 € | 3 € | 3 € |