
| Typ | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusatztag | Selbstbeteiligung | Falls nicht abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrad | € 16 | € 28 | € 39 | € 49 | € 58 | € 66 | € 73 | € 7 | € 200 | Zeitwert* |
| E-Bike | € 32 | € 56 | € 78 | € 98 | € 116 | € 132 | € 146 | € 14 | € 500 | Zeitwert* |
| Tandem | € 32 | € 56 | € 78 | € 98 | € 116 | € 132 | € 146 | € 14 | € 250 | Zeitwert* |
| Eltern-Kind-Tandem | € 32 | € 56 | € 78 | € 98 | € 116 | € 132 | € 146 | € 14 | € 250 | Zeitwert* |
| E-Lastenrad | € 50 | € 90 | € 128 | € 164 | € 198 | € 230 | € 260 | € 30 | € 1000 | Zeitwert* |
| Kinderfahrrad (20/24″) | € 10 | € 18 | € 25 | € 31 | € 36 | € 40 | € 43 | € 3 | € 100 | Zeitwert* |
Fahrräder
Die Preise verstehen sich inklusive Schadens- und Diebstahlversicherung.
*Den aktuellen Zeitwert finden Sie hier
Zubehör
| Zubehör | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersitz | € 5 | € 9 | € 13 | € 16 | € 19 | € 22 | € 25 | € 3 |
| Fahrradhelm | € 2 | € 4 | € 6 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 1 |
| Parkkarte | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 105 | € 15 |
| Fahrradtasche | € 2 | € 4 | € 6 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 1 |
| Maxi-Cosi (Halterung) | € 5 | € 9 | € 13 | € 16 | € 19 | € 22 | € 25 | € 3 |
