Laat je fiets gemakkelijk bezorgen door EasyFiets.

¿Cuánto cuesta alquilar una bicicleta en EasyFiets?

Bicicletas

Tipo de bicicleta 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Día extra Franquicia (en caso de robo) Recargo por negligencia (sin candado)
Bicicleta de ciudad 15 € 27 € 38 € 48 € 57 € 65 € 72 € 7 € 50 € 300 €
Bicicleta eléctrica 30 € 54 € 76 € 96 € 114 € 130 € 144 € 14 € 100 € 500 €
Bicicleta para niños 10 € 18 € 25 € 31 € 36 € 40 € 43 € 3 € 30 € 200 €
Tándem (padre-hijo) 30 € 54 € 76 € 96 € 114 € 130 € 144 € 14 € 100 € 500 €
Tándem eléctrico (padre-hijo) 50 € 90 € 125 € 155 € 180 € 200 € 215 € 15 € 200 € 1000 €
Bicicleta de carga eléctrica 50 € 90 € 125 € 155 € 180 € 200 € 215 € 15 € 200 € 1000 €
Bicicleta de montaña 20 € 35 € 48 € 60 € 70 € 79 € 87 € 8 € 50 € 300 €

Los precios incluyen seguro contra daños y robo.

Extras

Accesorio 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Día extra
Sillita de niño 5 € 9 € 13 € 16 € 19 € 22 € 25 € 3 €
Casco de bicicleta 3 € 5 € 7 € 9 € 11 € 12 € 13

EasyFiets logo 4