
Bicicletas
Tipo de bicicleta | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | Día extra | Franquicia (en caso de robo) | Recargo por negligencia (sin candado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta de ciudad | 15 € | 27 € | 38 € | 48 € | 57 € | 65 € | 72 € | 7 € | 50 € | Valor venal* |
Bicicleta eléctrica | 30 € | 54 € | 76 € | 96 € | 114 € | 130 € | 144 € | 14 € | 100 € | Valor venal* |
Bicicleta para niños | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 36 € | 40 € | 43 € | 3 € | 30 € | Valor venal* |
Tándem (padre-hijo) | 30 € | 54 € | 76 € | 96 € | 114 € | 130 € | 144 € | 14 € | 100 € | Valor venal* |
Tándem eléctrico (padre-hijo) | 50 € | 90 € | 125 € | 155 € | 180 € | 200 € | 215 € | 15 € | 200 € | Valor venal* |
Bicicleta de carga eléctrica | 50 € | 90 € | 125 € | 155 € | 180 € | 200 € | 215 € | 15 € | 200 € | Valor venal* |
Bicicleta de montaña | 20 € | 35 € | 48 € | 60 € | 70 € | 79 € | 87 € | 8 € | 50 € | Valor venal* |
Los precios incluyen seguro contra daños y robo.
*Vea aquí el valor actual.
Accesorio
Accesorio | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | Día extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento para niños | € 5 | € 9 | € 13 | € 16 | € 19 | € 22 | € 25 | € 3 |
Casco de bicicleta | € 3 | € 5 | € 7 | € 9 | € 11 | € 12 | € 13 | € 1 |
Tarjeta de estacionamiento | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 105 | € 15 |
Alforja | € 2 | € 4 | € 6 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 1 |